var offer_details={"content":"
\r\n



产品参数详情
\r\n| Module Type | \r\nXHGD-50W | \r\n
| Peak power(Pmax) | \r\n50W | \r\n
| MPP voltage(Vmp) | \r\n18.4V | \r\n
| MPP current(Imp) | \r\n2.72A | \r\n
| Open circuit voltage(Voc) | \r\n22V | \r\n
| Short circuit current(Isc) | \r\n2.87A | \r\n
| Power Tolerance | \r\n±3% | \r\n
| Operating Temperature | \r\n-40℃~+85℃ | \r\n
| Product certification | \r\nIEC/CE/ROHS | \r\n
| Dimensions | \r\n640*460*25mm | \r\n
| No. of Cells | \r\n32PCS(2*16) | \r\n
| Weight | \r\n2.9kg | \r\n
| Front | \r\n3.2mm tempered glass | \r\n
| Frame | \r\nAnodized aluminium alloy | \r\n
| Junction Box | \r\nIP54 | \r\n
| Output Cables | \r\n2*1.5㎟*1m | \r\n
| Connectors | \r\n\r\n |
| Box Size | \r\n66*15.5*48 | \r\n
| Packing Type | \r\n5PCS/CTN | \r\n
| \r\n weight \r\n | \r\n\r\n \r\n 16kg/CTN \r\n | \r\n



\r\n
\r\n
182电池部分组件尺寸

工厂生产环境及设备流程
\r\nVI测试仪
\r\n
层压机
小功率串焊机
\r\n
多栅自动串焊机
\r\n
叠层流水线
\r\n
EL测试台
自动划片机





"};