var offer_details={"content":"








深圳点虹电子有限公司成立于2012
我们专业从事LCD(液晶显示器),LCM(液晶模块),TFT,OLED,
\r\nLED,触摸屏的研发,生产和销售。我们有三家工厂,包括
\r\n 1)LCM 深圳工厂:2850平方米
2)LCD 阳江工厂:8000平方米
3)LCM 阳江工厂:2300平方米
工厂总面积达 6000平方米





合适的静电包装袋,带泡沫和真空成型的飞机箱
\r\n可以根据产品的尺寸选择塑料托盘,以确保产品安全。
可以根据产品的数量选择不同的物流方式


1. 问:您是制造企业还是贸易公司?
答:我们是专注于生产中小尺寸显示屏的工厂,产品涵盖单色屏、TFT彩色屏、OLED屏、LED屏及定制模块,工厂位于深圳和阳江。
\r\n
\r\n
\r\n
2. 问:我怎样才能拿到样品呢?
答:样品获取流程:
- 发出询盘
- 传达具体要求
- 我们提供报价
- 支付样品费用
- 提供图纸供确认制作样品
- 通过快递交付样品
\r\n
\r\n
\r\n
3. 问:我大概多久能拿到样品?
答:样品制作周期:
- 库存产品:收到样品费后,3-5天内完成制作
- 定制产品:收到样品费后2-5天内完成图纸审核,确认图纸后10-15天内完成制作
\r\n
\r\n
\r\n
4. 问:最小起订量是多少?
\r\n\r\n
\r\n
答:不同型号的最小起订量不同,具体请与我们联系咨询
\r\n\r\n
\r\n
\r\n
5. 问:我能买到价格更优惠的显示屏吗
答:可以的。我们会根据您的需求,推荐性价比更高、更适合的显示
\r\n
\r\n
\r\n
6. 问:如何定制一个模组?
答:请告知您的需求和具体参数,我们将为您提供可靠、专业的定制服务。
\r\n
\r\n
\r\n
7. 问:大规模生产需要多久?
答:大规模生产及发货周期:
- 库存充足的商品:3-5天内发货
- 定制商品:15-25天内发货
\r\n
\r\n
\r\n
| 12864点阵屏 | \r\n显示屏模组制作 | \r\n现货 | \r\n液晶彩屏 | \r\n手表显示屏模块 | \r\nTFT屏 | \r\n1602段码显示屏 | \r\n正显 | \r\nFSTN液晶显示屏 | \r\nCO2二氧化碳报警器 | \r\n
| COG液晶屏 | \r\n显示屏定做黑底白字 | \r\n正显 | \r\n12864显示屏 | \r\n车载黑膜液晶屏 | \r\ntft液晶屏 | \r\n全视角LCD | \r\n负显 | \r\n5V电压电子液晶屏 | \r\n空气质量检测仪用 | \r\n
| FSTN屏 | \r\n单色液晶屏厂家 | \r\n负显 | \r\nVA断码屏 | \r\n智能电表 | \r\ntft液晶屏 | \r\n1.8寸单色仪表显示屏 | \r\n图形点阵 | \r\n1602液晶屏模组 | \r\n电子表显示屏 | \r\n
| htn断码屏 | \r\n1.77寸TFT 型液晶屏 | \r\n超宽温 | \r\nhtn断码屏 | \r\n汽车检测仪仪器仪表 | \r\nTFT液晶屏 | \r\nST7567COG屏 | \r\n并口显示屏 | \r\nlcd液晶屏幕黑底白字 | \r\n二氧化碳检测仪液晶屏 | \r\n
| HTN屏 | \r\n蓝底白底液晶屏 | \r\n2.7寸 | \r\nva显示屏 | \r\n环境检测仪 | \r\ntn断码屏 | \r\n数字图标圆形显示屏 | \r\n串口显示屏 | \r\nTN段码负显屏 | \r\n蓝牙时钟LCD黑白屏 | \r\n
| lcd12864 | \r\n4全八字LCD显示屏 | \r\n反射屏 | \r\nLCD液晶模块 | \r\n仪器仪表显示屏 | \r\nTN屏 | \r\nLCD八边形段码屏 | \r\n1.64寸 | \r\nlcd中小尺寸 | \r\n车载黑膜液晶屏 | \r\n
| LCD黑白屏 | \r\n触控液晶模组 | \r\n3.5寸 | \r\nLCD液晶模组 | \r\n仪器仪表 | \r\nVA屏 | \r\n彩色丝印LCD液晶屏 | \r\n4.6寸 | \r\nlcd液晶屏幕 | \r\n生产烤箱显示屏 | \r\n
| lcd模组 | \r\n小尺寸液晶屏 | \r\n19264点阵 | \r\nCOG点阵显示屏 | \r\n家用温控器 | \r\n背光灯 | \r\n显示屏带驱动模组 | \r\n0.96寸 | \r\n图形点阵液晶模块 | \r\nlcd家用电器显示屏 | \r\n
| lcd屏 | \r\nLCD液晶触控显示屏 | \r\n2.8寸 | \r\n黑白单色屏 | \r\n手持仪器用 | \r\n点阵屏 | \r\n带字库液晶显示模组 | \r\n4.3寸彩屏 | \r\nCOG显示模块 | \r\n电量显示屏 | \r\n
| lcd液晶屏 | \r\nTN单色LCD屏 | \r\n1602模组 | \r\n导光板 | \r\n音响设备LCD液晶屏 | \r\n工业液晶屏 | \r\n3.3v12864液晶显示模块 | \r\n2004A显示屏 | \r\n空气质量检测仪显示屏 | \r\n工控液晶屏 | \r\n
| LCD液晶屏 | \r\nFTSN点阵屏 | \r\n1602液晶屏 | \r\nTN显示屏 | \r\n功放器lcd液晶屏 | \r\n显示屏 | \r\n灰屏白底黑字屏 | \r\nFSTN | \r\n1602 | \r\n电磁涡轮计显示屏 | \r\n
| lcd液晶显示屏 | \r\nLCM液晶模块 | \r\n蓝屏白字 | \r\n液晶显示屏 | \r\n音响液晶显示屏 | \r\n液晶模组 | \r\n12232液晶屏 | \r\nSTN | \r\n灵敏度高显示屏 | \r\n按摩椅控制器VA显示屏 | \r\n
| LED背光源 | \r\nFSTN液晶显示屏 | \r\n黄绿色LCD屏 | \r\n段码屏 | \r\n温控器LCD断码屏 | \r\n液晶屏 | \r\n带汉字库液晶显示模块 | \r\n点阵 | \r\n蓝底高亮 | \r\n6寸OLED显示屏 | \r\n
| LED导光板 | \r\n带触摸显示屏 | \r\nSPI串口 | \r\n黑底彩色丝印段码COB | \r\n空气净化器液晶屏 | \r\n1.44寸彩屏 | \r\n智能电表 | \r\n按摩器屏 | \r\n宽视角 | \r\n计算器液晶显示屏 | \r\n
| oled显示屏 | \r\nLCD全视角VA屏 | \r\n中文字库 | \r\nVA黑底白字显示屏 | \r\n智能穿戴 | \r\n1.44TFT显示屏 | \r\n智能水表 | \r\n电动车仪表液晶屏 | \r\n全视角 | \r\n单色带背光智能设备液晶屏 | \r\n
| STN屏 | \r\nVA屏配套背光源 | \r\n图形 | \r\n带触摸显示屏 | \r\n温控器显示屏 | \r\nHTN段码液晶屏 | \r\n燃气表 | \r\n蓝牙音响显示屏 | \r\n2.2寸LCD黑白屏 | \r\n温控器VA断码屏 | \r\n
| 移动电源显示屏 | \r\n\r\n | 电力仪液晶显示屏 | \r\n美容仪液晶显示屏 | \r\n\r\n | 8字段码显示屏 | \r\n车载音响液晶显示屏 | \r\n电量显示液晶屏 | \r\n1.8寸点阵液晶模块 | \r\n1.44寸TFT液晶屏 | \r\n
"};