var offer_details={"content":"

木材粉碎机可适应玉米杆、秸秆、花生皮、豆秆、花柴等能燃烧的农作物废料秆。木材粉碎机是一种生产木粉(锯末)的一种专用设备,新型的生产木粉前道理想的机械设备,木屑粉碎机又可叫做木屑机、木材粉碎机,它可将木材、枝杈等原料一次加工成木屑,具有投资少、耗能低、生产效率高、经济效益好,使用维修方便等优点。该木屑机特别适用于食用菌培养基中的木屑加工,主要由削屑装置、粉碎装置和风机组成。木材经削屑装置切削后的木屑粒度小,不需晒干就可送进粉碎装置进一步粉碎,粉碎后的木屑成品由风机送至集料地点。
\r\n废木材粉碎机木料由进料口送入,当木料按接触到削切刀片时,跟着削切刀盘的高速旋转进行削切,所削切的木片在削切室内由削切刀盘上的风叶所产生的高速汽流送出。结构组成:鼓式削片机由机体、刀辊、上下喂料机构、送料装置、液压系统等部分组成。它的机座采用高强度钢板焊接而成,是整台鼓式削片机的支承基础;刀辊上安装两把飞刀,用专门制造的飞刀螺栓,通过压力块,把飞刀固定在刀辊上;根据被切削原料的不同厚度,上喂料辊总成可以借助液压系统在范围内上下浮动;切削下来的合格片料通过网筛孔落下,有底部排出,大的料片将在机内再进行切削。鼓式削片机液压系统:由手油泵供油至油缸,可以启动罩壳,便于刀片的更换,在维修的时候可以抬起上喂料辊总成,便于调整飞刀、底刀的间隙和梳板的拆装。
\r\n木材粉碎机参数:
\r\n| \r\n 性能规格\\型号 \r\n | \r\n\r\n 400型 \r\n | \r\n\r\n 500型 \r\n | \r\n\r\n 600型 \r\n | \r\n\r\n 700型 \r\n | \r\n\r\n 800型 \r\n | \r\n\r\n 900型 \r\n | \r\n\r\n 1000型 \r\n | \r\n
| \r\n 刀盘直径mm \r\n | \r\n\r\n 400 \r\n | \r\n\r\n 500 \r\n | \r\n\r\n 600 \r\n | \r\n\r\n 700 \r\n | \r\n\r\n 800 \r\n | \r\n\r\n 900 \r\n | \r\n\r\n 1000 \r\n | \r\n
| \r\n 刀片数量片 \r\n | \r\n\r\n 4 \r\n | \r\n\r\n 4 \r\n | \r\n\r\n 4 \r\n | \r\n\r\n 6 \r\n | \r\n\r\n 6 \r\n | \r\n\r\n 4-6 \r\n | \r\n\r\n 4-6 \r\n | \r\n
| \r\n 刀片长度mm \r\n | \r\n\r\n 100 \r\n | \r\n\r\n 130 \r\n | \r\n\r\n 150 \r\n | \r\n\r\n 200 \r\n | \r\n\r\n 230 \r\n | \r\n\r\n 260 \r\n | \r\n\r\n 300 \r\n | \r\n
| \r\n 料口直径mm \r\n | \r\n\r\n 150×180 \r\n | \r\n\r\n 180×200 \r\n | \r\n\r\n 200×200 \r\n | \r\n\r\n 200×250 \r\n | \r\n\r\n 250×300 \r\n | \r\n\r\n 300×400 \r\n | \r\n\r\n 400×500 \r\n | \r\n
| \r\n 主轴转速mim/h \r\n | \r\n\r\n 2600 \r\n | \r\n\r\n 2600 \r\n | \r\n\r\n 2500 \r\n | \r\n\r\n 2600 \r\n | \r\n\r\n 2300 \r\n | \r\n\r\n 2000 \r\n | \r\n\r\n 2000 \r\n | \r\n
| \r\n 配用电机kw \r\n | \r\n\r\n 5.5-7.5 \r\n | \r\n\r\n 11 \r\n | \r\n\r\n 15-18.5 \r\n | \r\n\r\n 18.5-22 \r\n | \r\n\r\n 37 \r\n | \r\n\r\n 45 \r\n | \r\n\r\n 55 \r\n | \r\n
| \r\n 配用柴油机马力 \r\n | \r\n\r\n 15 \r\n | \r\n\r\n 20 \r\n | \r\n\r\n 30 \r\n | \r\n\r\n 45 \r\n | \r\n\r\n 50 \r\n | \r\n\r\n 55 \r\n | \r\n\r\n 75 \r\n | \r\n
| \r\n 产量kg/h \r\n | \r\n\r\n 800-1000 \r\n | \r\n\r\n 1000-2000 \r\n | \r\n\r\n 2000-3000 \r\n | \r\n\r\n 3000-3500 \r\n | \r\n\r\n 3500-4000 \r\n | \r\n\r\n 4000-5000 \r\n | \r\n\r\n 5000-6000 \r\n | \r\n











